TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ALVORADA

Câmara Municipal de Alvorada – Tocantins

Receitas Extraorçamentárias
Interferências Financeiras Recebidas – Repasse de Duodécimo
De acordo com a LOA 2024 (Lei Orçamentária Anual)

Exercício Financeiro de 2024 – R$ 3.024.622,25

 

Mês Data prevista Previsto (R$) Data realizada Recebido (R$)
Janeiro 20/01/2024 252.051,85 10/01/2024 235.000,68
Fevereiro 20/02/2024 252.051,85 09/02/2024 235.000,68
Março 20/03/2024 252.051,85 08/03/2024 235.000,68
Dif repasse 01 e 02/2024 252.051,85 05/04/2024 51.153,51
Abril 20/04/2024 252.051,85 15/04/2024 252.051,85
Maio 20/05/2024 252.051,85 20/05/2024 252.051,85
Junho 20/06/2024 252.051,85 11/06/2024 252.051,85
Julho 20/07/2024 252.051,85 12/07/2024 252.051,85
Agosto 20/08/2024 252.051,85 14/08/2024 252.051,85
Setembro 20/09/2024 252.051,85 10/09/2024 252.051,85
Outubro 20/10/2024 252.051,85 10/10/2024 252.051,85
Novembro 20/11/2024 252.051,85 12/11/2024 252.051,85
Dezembro 20/12/2024 252.051,85 20/12/2024 252.051,90
Total   3.024.622,25   3.024.622,25

 


Nota Explicativa

Conforme os registros financeiros de 2024, a Câmara Municipal de Alvorada teve a previsão inicial de R$ 3.024.622,25 para repasse de duodécimo.

Até o final do exercício de 2024, foram efetivamente recebidos R$ 3.024.622,25.

Não restou saldo a receber.

Alvorada – TO, 31 de dezembro de 2024
Presidente da Câmara Municipal de Alvorada



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://alvorada.to.leg.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/e908a9a0-a086-11f0-9008-66fa4288fab2