TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ALVORADA

Câmara Municipal de Alvorada – Tocantins

Receitas Extraorçamentárias
Interferências Financeiras Recebidas – Repasse de Duodécimo
De acordo com a LOA 2022 (Lei Orçamentária Anual)

Exercício Financeiro de 2022 – R$ 2.525.447,16

Mês Data prevista Previsto (R$) Data realizada Recebido (R$) A receber (R$)
Janeiro 14/01/2022 210.453,93 14/01/2022 160.946,27 49.507,66
Fevereiro (1ª parcela) 10/02/2022 210.453,93 10/02/2022 49.167,44 161.286,49
Fevereiro (2ª parcela) 10/02/2022   10/02/2022 210.113,71 340,22
Março 10/03/2022 210.453,93 10/03/2022 210.113,71 340,22
Abril 13/04/2022 210.453,93 13/04/2022 210.113,71 340,22
Maio 12/05/2022 210.453,93 12/05/2022 210.113,71 340,22
Junho 13/06/2022 210.453,93 13/06/2022 210.113,71 340,22
Julho 04/07/2022 210.453,93 04/07/2022 210.113,71 340,22
Agosto 10/08/2022 210.453,93 10/08/2022 210.113,71 340,22
Setembro 20/09/2022 210.453,93 20/09/2022 210.113,71 340,22
Outubro 19/10/2022 210.453,93 19/10/2022 210.113,71 340,22
Novembro 10/11/2022 210.453,93 10/11/2022 210.113,71 340,22
Dezembro 20/12/2022 210.453,93 20/12/2022 214.196,32 -3.742,39*
Total   R$ 2.525.447,16   R$ 2.525.447,13 ≈ 03

* Em dezembro houve um repasse ligeiramente maior, que compensou diferenças acumuladas ao longo do exercício.

Nota Explicativa

No exercício de 2022, a Câmara Municipal de Alvorada teve previsão de R$ 2.525.447,16 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) em repasses de duodécimo.

O montante efetivamente recebido foi de R$ 2.525.447,13 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos), valor que, apesar de pequenas variações mensais, representou equilíbrio financeiro ao final do exercício, com compensações efetuadas principalmente no último mês.

Alvorada – TO, 31 de dezembro de 2022
Presidente da Câmara Municipal de Alvorada



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://alvorada.to.leg.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/bf1d609b-a08e-11f0-9008-66fa4288fab2