Câmara Municipal de Alvorada – Tocantins
Receitas Extraorçamentárias
Interferências Financeiras Recebidas – Repasse de Duodécimo
De acordo com a LOA 2025 (Lei Orçamentária Anual)
Exercício Financeiro de 2025 – R$ 2.789.061,39
| Mês | Data prevista | Previsto (R$) | Data realizada | Recebido (R$) | A receber (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 20/01/2025 | 309.895,71 | 14/01/2025 | 252.051,85 | 57.843,86 |
| Fevereiro | 20/02/2025 | 309.895,71 | 10/02/2025 | 252.051,85 | 115.687,72 |
| Março (dif. parc.) | 20/03/2025 | 309.895,71 | 17/03/2025 | 115.687,72 | - |
| Março | 20/03/2025 | 309.895,71 | 17/03/2025 | 309.895,71 | - |
| Abril | 20/04/2025 | 309.895,71 | 22/04/2025 | 309.895,71 | - |
| Maio | 20/05/2025 | 309.895,71 | 12/05/2025 | 309.895,71 | - |
| Junho | 20/06/2025 | 309.895,71 | 18/06/2025 | 309.895,71 | - |
| Julho | 20/07/2025 | 309.895,71 | 16/07/2025 | 309.895,71 | - |
| Agosto | 20/08/2025 | 309.895,71 | 18/08/2025 | 309.895,71 | - |
| Setembro | 20/09/2025 | 309.895,71 | 19/09/2025 | 309.895,71 | - |
| Outubro | 20/10/2025 | 309.895,71 | - | - | 309.895,71 |
| Novembro | 20/11/2025 | 309.895,71 | - | - | 309.895,71 |
| Dezembro | 20/12/2025 | 309.895,71 | - | - | 309.895,71 |
| Total | R$ 3.718.748,52 | R$ 2.789.061,39 | R$ 929.687,13 |
Nota Explicativa
Conforme os registros financeiros de 2025, a Câmara Municipal de Alvorada teve a previsão inicial de R$ 3.718.748,52 (três milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para repasse de duodécimo.
Até setembro de 2025, foram efetivamente recebidos R$ 2.789.061,39 (dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, sessenta e um reais e trinta e nove centavos).
O saldo a receber até dezembro de 2025 corresponde ao montante de R$ 929.687,13 (novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e treze centavos).
Alvorada – TO, 30 de setembro de 2025
Presidente da Câmara Municipal de Alvorada
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://alvorada.to.leg.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/911dd774-a085-11f0-9008-66fa4288fab2 |

