Câmara Municipal de Alvorada – Tocantins
Receitas Extraorçamentárias
Interferências Financeiras Recebidas – Repasse de Duodécimo
De acordo com a LOA 2023 (Lei Orçamentária Anual)
Exercício Financeiro de 2023 – R$ 2.820.008,16
| Mês | Data prevista | Previsto (R$) | Data realizada | Recebido (R$) | A receber (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 20/01/2023 | 235.000,68 | 20/01/2023 | 210.453,92 | 24.546,76 |
| Fevereiro | 20/02/2023 | 235.000,68 | 17/02/2023 | 210.453,92 | 24.546,76 |
| Março | 20/03/2023 | 235.000,68 | 20/03/2023 | 210.453,92 | 24.546,76 |
| Abril | 20/04/2023 | 235.000,68 | 20/04/2023 | 308.640,96 | -73.640,28* |
| Maio | 20/05/2023 | 235.000,68 | 19/05/2023 | 235.000,68 | - |
| Junho | 20/06/2023 | 235.000,68 | 20/06/2023 | 235.000,68 | - |
| Julho | 20/07/2023 | 235.000,68 | 20/07/2023 | 235.000,68 | - |
| Agosto | 20/08/2023 | 235.000,68 | 18/08/2023 | 235.000,68 | - |
| Setembro | 20/09/2023 | 235.000,68 | 20/09/2023 | 235.000,68 | - |
| Outubro | 20/10/2023 | 235.000,68 | 20/10/2023 | 235.000,68 | - |
| Novembro | 20/11/2023 | 235.000,68 | 20/11/2023 | 235.000,68 | - |
| Dezembro | 20/12/2023 | 235.000,68 | 13/12/2023 | 235.000,74 | -0,06 |
| Total | R$ 2.820.008,16 | R$ 2.820.008,22 | ≈ 06 |
* Em abril houve um repasse maior que o previsto, compensando parte dos meses anteriores.
Nota Explicativa
Durante o exercício de 2023, a Câmara Municipal de Alvorada teve previsão de repasse do duodécimo no valor total de R$ 2.820.008,16 (dois milhões, oitocentos e vinte mil, oito reais e dezesseis centavos).
O montante efetivamente recebido foi de R$ 2.820.008,22 (dois milhões, oitocentos e vinte mil, oito reais e vinte e dois centavos), caracterizando equilíbrio financeiro ao final do exercício, com pequenas variações mensais que foram compensadas nos repasses subsequentes.
Alvorada – TO, 31 de dezembro de 2023
Presidente da Câmara Municipal de Alvorada
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://alvorada.to.leg.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/21f5e3a5-a08a-11f0-9008-66fa4288fab2 |

