CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA – TOCANTINS
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PCA) – EXERCÍCIO 2026
VERSÃO FINAL CONSOLIDADA
1. DA FUNDAMENTAÇÃO E FINALIDADE
1.1. O presente documento apresenta a versão final consolidada do Plano Anual de Contratações (PCA) da Câmara Municipal de Alvorada, referente ao exercício de 2026, elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – e com as diretrizes de planejamento e governança pública estabelecidas nos normativos federais e estaduais.
1.2. Esta versão definitiva foi precedida de etapas técnicas fundamentais, compreendendo:
a) a realização do diagnóstico inicial das contratações previstas e executadas;
b) a construção parametrizada das demandas administrativas; e
c) a elaboração textual estruturada do PCA, com validação institucional.
1.3. O documento ora apresentado tem por escopo assegurar que todas as aquisições e contratações previstas para o exercício de 2026 estejam tecnicamente fundamentadas, orçamentariamente compatíveis e alinhadas às metas administrativas da Câmara Municipal, proporcionando maior previsibilidade, eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos.
1.4. Em observância aos dispositivos da Lei nº 14.133/2021, as contratações públicas devem ser precedidas de planejamento adequado, sendo o PCA o principal instrumento que organiza e estrutura as intenções de contratação do órgão, evitando a ocorrência de improvisações administrativas e contratações emergenciais.
1.5. Ainda, conforme dispõe o art. 12, inciso VII, da mesma lei, é dever da Administração elaborar o Plano Anual de Contratações com base em planejamento estratégico, estudos técnicos preliminares e análise de riscos. O PCA, portanto, não se configura como um mero documento formal, mas sim como instrumento de gestão que assegura qualidade, eficiência e legalidade ao processo de compras públicas.
1.6. Em reforço a esse compromisso, o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 destaca a importância da governança nas contratações públicas, o que inclui a adoção de práticas que garantam a integridade dos processos, a prevenção de falhas e o alcance dos resultados esperados pela sociedade.
2. DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO
2.1. A construção do PCA da Câmara Municipal de Alvorada-TO foi marcada por uma metodologia colaborativa, baseada na escuta qualificada e na integração entre os setores envolvidos. A etapa de diagnóstico inicial partiu da análise das contratações executadas nos exercícios anteriores, bem como da identificação das novas demandas projetadas para o exercício de 2026.
2.2. Foram realizadas tratativas específicas com a equipe de servidores da Câmara, notadamente com os setores responsáveis pela gestão administrativa, orçamentária, compras e licitações. Esses diálogos possibilitaram o levantamento detalhado das necessidades institucionais, com base em parâmetros técnicos e operacionais, assegurando a exatidão das informações registradas.
2.3. A Câmara também promoveu reuniões de alinhamento intersetorial, com a finalidade de discutir e validar os itens a serem incluídos no PCA, definindo prioridades e prazos com base em critérios objetivos, considerando a realidade fiscal, as metas administrativas e os limites legais de contratação.
2.4. Como forma de conferir ainda maior robustez e segurança técnica ao processo, a Câmara Municipal de Alvorada contratou, por intermédio de procedimento regular com fundamento na Lei nº 14.133/2021, empresa especializada no assessoramento técnico para diagnóstico, elaboração e estruturação do PCA. Essa empresa prestou apoio direto na organização do conteúdo, na parametrização das informações e na formalização do documento em sua versão final.
2.5. Após aprovação do Presidente da Câmara e apreciação dos servidores responsáveis pelo acompanhamento das contratações, o documento foi consolidado como versão final, com vistas à sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do Município, conforme preceituam os arts. 174 e 175 da Lei nº 14.133/2021.
3. DO CONTEÚDO E DAS DIRETRIZES
3.1. O PCA da Câmara Municipal de Alvorada para o exercício de 2026 contempla a relação organizada de bens, serviços, obras e contratações diversas que se pretende realizar ao longo do exercício financeiro, com a devida estimativa de quantitativos, valores e fontes de recursos.
3.2. A planilha a seguir, reúne de forma consolidada as demandas previamente identificadas, classificadas por natureza de despesa e setor demandante, constituindo a base programática para a realização das contratações públicas da Câmara no período:
Grupo/Item | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS | ||||
COLHER PLASTICA DESCARTAVEIS, PCT COM 50 | PCT | 20,0000 | 4,5000 | 90,0000 |
COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 150ML, CAIXA COM 25 PACOTES | CAIXA | 24,0000 | 149,7500 | 3.594,0000 |
COPOS DESCARTAVEIS CAPACIDADE S0ML, CAIXA COM 50 PCT | CAIXA | 10,0000 | 128,0000 | 1.280,0000 |
GARFO PLASTICO DESCARTAVEL, PCT COM 50 | PCT | 20,0000 | 4,2500 | 85,0000 |
GUARDANAPO DE PAPEL, PCT COM 50 | PCT | 60,0000 | 1,9900 | 119,4000 |
PRATO RASO DESCARTAVEL, PCT C/10 | PCT | 150,0000 | 3,2500 | 487,5000 |
Sub-total | 5.655,9000 | |||
ASSESSORIA E CONSULTORIA | ||||
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, COM ENFASE NA EXECUCAO, GERACAO, TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DECLARACOES E OBRIGACOES ACESSORIAS | MES | 12,0000 | 2.000,0000 | 24.000,0000 |
ASSESSORIA CONTABIL. BALANCETES MENSAIS | PCT | 13,0000 | 8.000,0000 | 104.000,0000 |
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES | MES | 12,0000 | 7.000,0000 | 84.000,0000 |
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PUBLICA | SV | 12,0000 | 2.000,0000 | 24.000,0000 |
ASSESSORIA JURIDICA | MES | 12,0000 | 7.200,0000 | 86.400,0000 |
CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO RH | MES | 12,0000 | 500,0000 | 6.000,0000 |
Sub-total | 328.400,0000 | |||
COMBUSTIVEL | ||||
GASOLINA | LT | 8.050,0000 | 6,3900 | 51.439,5000 |
Sub-total | 51.439,5000 | |||
CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS | ||||
ENTIDADE DE CLASSE | SV | 12,0000 | 4.000,0000 | 48.000,0000 |
Sub-total | 48.000,0000 | |||
COPA E COZINHA | ||||
GAS | SV | 12,0000 | 129,5000 | 1.554,0000 |
Sub-total | 1.554,0000 | |||
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS | ||||
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | UND | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,0000 |
SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS | UND | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,0000 |
Sub-total | 20.000,0000 | |||
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ||||
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | UND | 1,0000 | 90.000,0000 | 90.000,0000 |
Sub-total | 90.000,0000 | |||
GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
OVOS E LATICINIOS | UND | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,0000 |
ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | UND | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,0000 |
ALIMENTOS ESPECIAIS DIETETICOS E PREPARADOS ALIMENTICIOS | UND | 1,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | UND | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,0000 |
BOLOS, SALGADOS E DOCES | UND | 1,0000 | 11.844,8000 | 11.844,8000 |
CAFE, CHA E CHOCOLATE | UND | 1,0000 | 5.645,0000 | 5.645,0000 |
CONDIMENTOS, TEMPEROS, INGREDIENTES E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS | UND | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,0000 |
FRIOS E DERIVADOS | UND | 1,0000 | 2.841,3500 | 2.841,3500 |
GARRAFAS E JARROS | UND | 1,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
LOUCA E ARTIGOS DE MESA | UND | 1,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
PAES, LANCHES, BISCOITOS, BOLACHAS E SIMILARES | UND | 1,0000 | 8.046,9400 | 8.046,9400 |
Sub-total | 35.578,0900 | |||
MANUTENCAO E ADEQUACAO PREDIAL | ||||
MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | SV | 1,0000 | 3.478,0900 | 3.478,0900 |
Sub-total | 3.478,0900 | |||
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR | ||||
SEGURO VEICULAR | UND | 1,0000 | 20.615,0000 | 20.615,0000 |
Sub-total | 20.615,0000 | |||
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO | ||||
MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UND | 1,0000 | 4.000,0000 | 4.000,0000 |
PAPEIS, ENVELOPES, AGENDA E SIMILARES | UND | 1,0000 | 6.919,1000 | 6.919,1000 |
Sub-total | 10.919,1000 | |||
MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||
COLETA DE RESIDUOS | UND | 1,0000 | 1.700,0000 | 1.700,0000 |
HIGIENE SANITARIA | UND | 1,0000 | 1.197,7200 | 1.197,7200 |
LIMPEZA GERAL | UND | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,0000 |
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UND | 1,0000 | 1.750,0000 | 1.750,0000 |
Sub-total | 6.147,7200 | |||
MOBILIARIO | ||||
CADEIRA | UND | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,0000 |
MESA | UND | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,0000 |
Sub-total | 20.000,0000 | |||
PUBLICIDADE | ||||
ASSESSORIA DE COMUNICACAO | MES | 12,0000 | 5.100,0000 | 61.200,0000 |
PUBLICACAO INSTITUCIONAL | MES | 12,0000 | 2.000,0000 | 24.000,0000 |
Sub-total | 85.200,0000 | |||
RECURSOS HUMANOS | ||||
ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO - CONCURSO | SV | 1,0000 | 30.000,0000 | 30.000,0000 |
CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL | UND | 10,0000 | 200,0000 | 2.000,0000 |
CURSO DE FORMACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO | SV | 1,0000 | 10.830,0000 | 10.830,0000 |
SERVICOS DE ANALISE ERGONOMICA | SV | 1,0000 | 15.000,0000 | 15.000,0000 |
Sub-total | 57.830,0000 | |||
SEGURANCA E MONITORAMENTO | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA REDE DE MONITORAMENTO | UND | 1,0000 | 6.000,0000 | 6.000,0000 |
SERVICOS DE INSTACAO | SV | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
VIGILANCIA PATRIMONIAL ELETRONICA | MES | 12,0000 | 2.000,0000 | 24.000,0000 |
Sub-total | 30.003,0000 | |||
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
ELABORACAO DO PCA | SV | 1,0000 | 35.000,0000 | 35.000,0000 |
Sub-total | 35.000,0000 | |||
TECNOLOGIA DA INFORMACAO | ||||
ACERVO DIGITAL (DIGITALIZACAO, CATALOGACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS) PAG | UND | 50.000,0000 | 0,9900 | 49.500,0000 |
FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS PRATICADOS NAS COMPRAS PUBLICAS | SV | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,0000 |
MODULO WEB (ONLINE) DE PLATAFORMA DE DIARIO OFICIAL | MES | 12,0000 | 605,0000 | 7.260,0000 |
MODULO WEB (ONLINE) DE PLATAFORMA DE GESTAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS | MES | 12,0000 | 1.555,0000 | 18.660,0000 |
PORTAL DA TRANSPARENCIA | MES | 12,0000 | 2.550,0000 | 30.600,0000 |
SISTEMA DE GESTAO PUBLICA | MES | 12,0000 | 1.650,0000 | 19.800,0000 |
Sub-total | 135.820,0000 | |||
TOTAL ESTIMADO NO PCA | 985.640,4000 |
3.3. Importante destacar que este documento tem caráter dinâmico, podendo ser atualizado de forma justificada, a depender da evolução orçamentária, da redefinição de prioridades institucionais ou de mudanças normativas que impactem o planejamento inicialmente estabelecido.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. A versão final do PCA – 2026 será encaminhada para publicação no Portal da Transparência do Município de Alvorada e inserção no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), assegurando a publicidade e o controle social das intenções de contratação da Câmara Municipal, conforme os princípios da Administração Pública.
4.2. A Câmara reafirma, por meio deste documento, seu compromisso com a boa governança, o planejamento estratégico e a efetividade na gestão dos recursos públicos, reconhecendo o Plano Anual de Contratações como instrumento essencial para o aprimoramento da atividade administrativa e a entrega de resultados à sociedade.
Alvorada – TO, 29 de julho de 2025.
DOUGLAS MENGONI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA – TO
Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por: | ||
![]() |
Signatário(a): | DOUGLAS MENGONI DA SILVA |
Data e Hora: | 14/07/2025 14:55:10 |
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://alvorada.to.leg.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/158238a0-6ca3-11f0-866c-66fa4288fab2 |